![]() |
![]() |
Glossaire des termes
La liste suivante contient les termes adoptés dans les tests LPI. La connaissance de ces termes est utile pour la préparation de l’examen. Cependant, aucunes des questions des examens ne dépend d’informations qui ne se trouveraient que dans cette liste.
Il est à noter que cette liste sera mise à jour occasionnellement, ce qui signifie qu’elle n’est pour l’instant pas exhaustive. Si vous avez des remarques ou de ajouts à proposer, faites le nous savoir
Le but de cette liste est de décrire les termes (jargon, acronymes) qui seront utilisés dans les examens de certification du LPI. Avant d’écrire ou de réviser un élément, veuillez consulter cette liste (il est conseillé de le faire régulièrement à la suite d’une mise à jour)
Un terme ne se trouvant pas dans cette liste ou figurant dans la colonne "ancienne dénomination" ne doivent pas être utilisé dans les tests LPI.
Si cela n’est pas parfaitement clair ou si vous avez besoin d’aide pour déterminer si un terme fait partie de la catégorie "jargon" ou "acronyme", contactez un coordinateur LPI, le gestionnaire de la liste ou encore nous.
D’autres termes utiles ainsi que des glossaires faisant autorité peuvent être trouvés en consultant les RFC suivant :
RFC1208 : glossaire pour les réseaux
RFC1983 : glossaire des utilisateurs d’internet
RFC2828 : glossaire pour la sécurité internet (voir aussi http://freesoft.org/CIE/RFC/Orig/rfc2828.txt
Pour des explications concernant l’architecture des PC, consultez ce site : http://www.pcguide.com/ref/
| Terme | Ancienne dénomination | Commentaire |
| *NIX | Un terme pour tous les systèmes d’exploitation ressemblant à Unix (R)(TM), y compris Linux et un ensemble de systèmes libres ou commerciaux. Peut se dire aussi UN*X | |
| 10Base2 | Appelé aussi Ethernet fin utilisant des câbles coaxiaux RG-58, qui doivent être clos par des terminateurs. Supporte un débit maximum théorique de 10 Mbit/s | |
| 10Base5 | L’ancien Ethernet épais qui utilise un seul câble et des prises vampires. Supporte un débit maximum théorique de 10 Mbit/s | |
| 10BaseT | Ethernet sur des câbles UTP, utilisant des hubs pour réaliser un topologie en étoile. Supporte un débit maximum théorique de 10 Mbit/s | |
| 100BaseT | Ethernet sur des câbles UTP, utilisant des hubs pour réaliser un topologie en étoile. Supporte un débit maximum théorique de 100 Mbit/s | |
| 1000BaseT | Ethernet sur des câbles UTP, utilisant des hubs pour réaliser un topologie en étoile. Supporte un débit maximum théorique de 1 Gbit/s | |
| accéder | Se connecter et utiliser un périphérique (ordinateur/imprimante) ou un fichier | |
| compte | Le symbole ou le numéro qui désigne un utilisateur pour des besoins de gestion | |
| adresse(1) | Une localisation dans la mémoire. Plus spécifiquement le port d’entrée/sortie utilisée par un périphérique pour communiquer avec le processeur | |
| adresse(2) | Un identifiant unique associé à une interface pour un périphérique réseau tel qu’une carte réseau.A noter qu’un hôte peut avoir plusieurs interfaces et par conséquent plusieurs identifiants | |
| adresse(3) | Le nom ou le numéro (ou les deux à fois) donné à un ordinateur, un périphérique ou une ressource de manière à ce qu’il puisse être identifié, trouvé et accédé sur un réseau | |
| administrer | Le faire fonctionner ... Contrôler l’utilisation et le fonctionnement d’un ordinateur ou d’un autre périphérique. C’est la tâche d’un administrateur système | |
| algorithme | Une description formelle d’une procédure qui, lorsqu’on lui fournit une entrée correcte, retourne un résultat qui répond à des besoins spécifiques | |
| alias(1) | Dans un shell, un mot se substituant à une commande (par exemple alias dir="ls —color") | |
| alias(2) | Une adresse IP additionnelle sur une interface | |
| alias(3) | Se rapporte à un autre nom donné à un compte mail afin d’accepter des mails pour une adresse mail et les renvoyer à une autre | |
| ALT | La touche alternative sur un clavier | |
| analogique | Se réfère à une mesure physique qui peut prendre toute valeur dans un intervalle. Par exemple le voltage utilisé pour encoder le son dans la transmission d’un signal sur une ligne de téléphone standard | |
| ANSI | American National Standards Institute | Un groupe de standards responsable de nombreux protocoles |
| API | Application Programming Interface | Une spécification qui permet l’accès simplement à une bibliothèque ou d’autres ressources systèmes lors de l’écriture d’un programme. Les fonctionnalités d’un système d’exploitation sont mises à disposition par une API |
| application | Un programme qui s’exécute au dessus d’un système d’exploitation | |
| couche d’application | Le nom de la plus haute couche d’application dans les modèles en 7 couches ISO/OSI et dans le modèle en 4 couches de la pile de protocoles TCP/IP. Cependant quelques fonctionnalités des couches de présentation et de session des premiers modèles peuvent être associées à cette dernière. Il comprend des protocoles comme telnet, HTTP, FTP, SMTP etc. | |
| archive(1) | Une sauvegarde de données à préserver | |
| archive(2) | tarball | Un fichier qui comprend un ou plusieurs composants et un index (par exemple dans les formats tar, cpio, rmp ou deb) |
| argument | Une information passée à une commande ou une fonction (habituellement entrée à côté de la commande) qui modifie son comportement ou qui est traitée par la commande ou la fonction (par exemple dans "cat motd", motd est l’argument) Voir aussi paramètre | |
| ARP | Address Resolution Protocol, arp | Voir le RFC826 Un protocole de bas niveau qui retourne une adresse Ethernet MAC de l’interface correspondante lorsqu’on lu fournit une adresse IP Voir aussi RARP |
| ASCII | American national Standard Code for Information Interchange | Un codage de jeu de caractères largement utilisé dans le monde Unix et au delà |
| Rapport hauteur/largeur | Le ratio entre la hauteur et la largeur d’un pixel sur un écran d’ordinateur | |
| assembleur | un programme qui compile des programmes écrits en langage assembleur en code objet | |
| assembleur (langage) | assembleur | Un langage de bas niveau qui peut être transformé directement en code objet d’un processeur |
| ATA | AT Attachment | Une interface 16 bits très répandue qui prolonge le bus ISA des IBM PC-AT pour associer des périphériques. Il en est à sa 5e génération. L’interface ATA originale est plus connue sous le nom d’IDE |
| ATAPI | AT Attachment Packet Interface | Une amélioration de ATA qui permet de connecter des lecteurs de CD etc. |
| Auteur | Dieu, super-héros | Cette liste a été établie par Les Bell, David DeLano, Alan Mead, Tom Peters, Richard Rager (par ordre alphabétique). La traduction Française est de Nicolas Larrousse |
